Selecciona el área que necesitas proteger
1.1 Bocatoma de agua – servicio atmosférico
Descripción del proceso
El agua sin tratamiento es conducida a la bocatoma para ser tratada y posteriormente distribuida a los consumidores. Los filtros de la bocatoma de agua sin tratar capturan desechos de gran tamaño, tales como basura, palos y hojas. El agua es llevada a una estación de bombeo a través de una tubería, desde donde es bombeada a la siguiente etapa en el proceso de tratamiento del agua.
• Concreto
• Aceros variados y tuberías
Aplicaciones Recomendadas
Nueva Construcción
• Concreto
• Acero
Rehabilitación/Repintado
• Concreto
• Acero
Nueva contrucción Hormigón | Restauración hormigón | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrílico de alto espesor por capa | Acondicionador de superficies LOXON | 2.0 - 4.0 mils | Metalex DTM | 3.0 - 5.0 mils | Metalex DTM | 3.0 - 5.0 mils | 8.0 - 14.0 mils |
Epóxico Base Agua 339 | Acondicionador de superficies LOXON | 2.0 - 4.0 mils | Epóxico 339 | 3.0 - 5.0 mils | Epóxico 339 | 3.0 - 5.0 mils | 8.0 - 14.0 mils |
Poliuretano base agua 4408-4409 | Acondicionador de superficies LOXON | 2.0 - 4.0 mils | 4408 Poliuretano base agua brillante 4409 Poliuretano base agua satín | 3.0 - 4.0 mils | 4408 Poliuretano base agua brillante 4409 Poliuretano base agua satín | 3.0 - 4.0 mils | 8.0 - 14.0 mils |
Nueva construcción Acero | Restauración hormigón | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia (opcional) | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico tolerante a la humedad y superficie marginal | Duraplate 301 | 4.0 – 6.0 mils | Duraplate 301 | 4.0 – 6.0 mils | Duraplate 301 | 4.0 – 6.0 mils | 8.0 – 18.0 mils |
Epóxico para bajas temperaturas | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | 3.0 – 4.0 mils | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | 3.0 – 4.0 mils | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | 3.0 – 4.0 mils | 6.0 – 12.0 mils |
Epóxico poliamida económico | Macropoxy 646 | 4.0 – 6.0 mils | Macropoxy 646 | 4.0 – 6.0 mils | Macropoxy 646 | 4.0 – 6.0 mils | 8.0 – 18.0 mils |
Repintado de hormigón | Restauración hormigón | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrílico de alto espesor por capa | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | 2.0 – 4.0 mils | Metalex DTM | 3.0 – 5.0 mils | Metalex DTM | 3.0 – 5.0 mils | 8.0 – 14.0 mils |
Epóxico Base Agua 339 | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | 2.0 – 4.0 mils | Epóxico 339 | 3.0 – 5.0 mils | Epóxico 339 | 3.0 – 5.0 mils | 8.0 – 14.0 mils |
Poliuretano base agua 4408-4409 | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | 2.0 – 4.0 mils | Poliuretano base agua 4408 o 4409 | 3.0 – 4.0 mils | Poliuretano base agua 4408 o 4409 | 3.0 – 4.0 mils | 8.0 – 14.0 mils |
Repintado Acero | Primera capa | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia (opcional) | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico tolerante a la humedad y superficie marginal | Duraplate 301 | 4.0 – 6.0 mils4.0 – 6.0 mils | Duraplate 301 | 4.0 - 6.0 mils | Duraplate 301 | 4.0 – 6.0 mils | 8.0 – 18.0 mils |
Epóxico para bajas temperaturas | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | 3.0 – 4.0 mils | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | 3.0 – 4.0 mils | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | 3.0 – 4.0 mils | 6.0 – 12.0 mils |
Epóxico poliamida económico | MACROPOXY 646 FF (Flake Filled) | 4.0 – 6.0 mils | MACROPOXY 646 FF (Flake Filled) | 4.0 – 6.0 mils | MACROPOXY 646 FF (Flake Filled) | 4.0 – 6.0 mils | 8.0 – 18.0 mils |
* Nota: Para información adicional y opciones a los productos listados, contacte a su representante técnico comercial o area de ingeniería de proyectos de Sherwin Williams Chile S.A.
** El Espesor de Película Seca (EPS) variará según el producto y las capas seleccionadas.
*** Morteros recomendados TPM 711 / 721 / 723 consultar area de ingeniería de proyectos para información técnica adicional.
Descripción del Proceso
Estas estructuras están ubicadas adyacentes a los estanques de acumulación de agua, salas de bombas, motores y tuberías. Aumentan la capacidad de entrega hacia el estanque de almacenamiento con el fin de aumentar la presión de servicio para mayores distancias en la distribución de agua.
Áreas de Aplicación
• Acero al carbono
• Tuberías de acero dúctil
Aplicaciones Recomendadas
• Nueva Construcción
• Repintado
Construcción Nueva | Primera Capa | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia (opcional) | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico tolerante a la hume- dad y superficie marginal | Duraplate 301 | 4.0 – 6.0 mils | Duraplate 301 | 4.0 – 6.0 mils | Euronavy ES301 | 4.0 – 6.0 mils | 8.0 – 18.0 mils |
Epóxico-Poliuretano toleran- te a la humedad y prepara ción de superficie marginal | Duraplate 301 | 4.0 – 6.0 mils | Duraplate 301 | 4.0 – 6.0 mils | ACROLON 218 HS | 2.0 – 3.0 mils | 6.0 – 15.0 mils |
Epóxico para bajas temperaturas | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | 3.0 – 4.0 mils | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | 3.0 – 4.0 mils | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | 3.0 – 4.0 mils | 9.0 – 12.0 mils |
Epóxico-Poliuretano para bajas temperaturas | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | 3.0 – 4.0 mils | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | 3.0 – 4.0 mils | ACROLON 218 HS | 2.0 – 3.0 mils | 8.0 – 11.0 mils |
Epóxico poliamida económico | MACROPOXY 646 FF (Flake Filled) | 4.0 – 6.0 mils | MACROPOXY 646 FF (Flake Filled) | 4.0 – 6.0 mils | MACROPOXY 646 FF (Flake Filled) | 4.0 – 6.0 mils | 8.0 – 18.0 mils |
Epóxico base agua | Epolon 300 LT | 2.0 – 3.0 mils | Esmalte Epoxi Acrílico 339 | 2.0 – 3.0 mils | Esmalte Epoxi Acrílico 339 | 2.0 – 3.0 mils | 6.0 – 9.0 mils |
Mantenimiento Repintado | Primera Capa | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia (opcional) | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico-Poliuretano toleran- te a la humedad y prepara- ción de superficie marginal | Duraplate 301 | 4.0 – 6.0 mils | Duraplate 301 | 4.0 – 6.0 mils | ACROLON 218 HS | 2.0 – 3.0 mils | 6.0 – 15.0 mils |
Epóxico para bajas temperaturas | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | 3.0 – 4.0 mils | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | 3.0 – 4.0 mils | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | 3.0 – 4.0 mils | 9.0 – 12.0 mils |
Epóxico poliamida económico | MACROPOXY 646 FF (Flake Filled) | 4.0 – 6.0 mils | MACROPOXY 646 FF (Flake Filled) | 4.0 – 6.0 mils | MACROPOXY 646 FF (Flake Filled) | 4.0 – 6.0 mils | 8.0 – 18.0 mils |
Epóxico-Poliuretano económico | MACROPOXY 646 FF (Flake Filled) | 4.0 – 6.0 mils | MACROPOXY 646 FF (Flake Filled) | 4.0 – 6.0 mils | Urelux 22 | 1.5 – 2.0 mils | 8.0 – 11.0 mils |
* Nota: Para información adicional y opciones a los productos listados, contacte a su representante técnico comercial o área de ingeniería de proyectos de Sherwin Williams Chile S.A.
** El Espesor de Película Seca (EPS) variará según el producto y las capas seleccionadas
.
Descripción del Proceso
El agua ingresa a los estanques filtradores a través de un canal que las conecta a los estanques de sedimentación. El agua es transportada por gravedad a través de una cama de arena, carbón triturado (Antra- cita) y filtros para eliminar las pequeñas partículas restantes.
Áreas de Aplicación
• Concreto
• Acero misceláneo
Aplicaciones Recomendadas
Nueva Construcción
• Concreto
• Acero
Rehabilitación/Repintado
• Concreto
• Acero
Nueva construcción Concreto | Restauración hormigón | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
Epóxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate UHS - Tanques combustible | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS - Tanques combustible | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 24.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Primer Corobond LT/ Envirolastic LT | 3.0 – 4.0 mils | Envirolastic AR520PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
Nueva construcción Acero | Epoxy filler | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
Epóxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate UHS - Tanques combustible | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS - Tanques combustible | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 20.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | - | - | Envirolastic AR520PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
Rehabilitación Concreto | Restauración hormigón | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 - 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
Epóxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate UHS epoxy primer | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS epoxy finish | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 24.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Primer Corobond LT/ Envirolastic LT | 3.0 – 4.0 mils | Envirolastic AR520 PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
Repintado de acero | Epoxy filler | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
póxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 24.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Primer Corobond LT/ Envirolastic LT | 3.0 – 4.0 mils | Envirolastic AR520 PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
* Nota: Para información adicional y opciones a los productos listados, contacte a su representante técnico comercial o area de ingeniería de proyectos de Sherwin Williams Chile S.A.
** El Espesor de Película Seca (EPS) variará según el producto y las capas seleccionadas.
*** Morteros recomendados TPM 711 / 721 / 723 consultar area de ingeniería de proyectos para información técnica adicional.
Descripción del Proceso
El agua es bombeada dentro de la planta donde entra en un proceso de adición química conocida como coagulación. En este proceso mediante adición de compuestos químicos se une a las partículas entre sí, para que aumenten su tamaño a una partícula más grande. Se puede añadir cloro durante esta etapa para eliminar bacterias.
Áreas de Aplicación
• Concreto – Hormigón
• Acero misceláneo
Aplicaciones Recomendadas
Nueva Construcción
• Concreto
• Acero
Rehabilitación/Repintado
• Concreto
• Acero
Nueva construcción Hormigón | Restauración hormigón | Espesor seco (mils) Capa | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
Epóxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 24.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Primer Corobond LT/ Envirolastic LT | 3.0 – 4.0 mils | Envirolastic AR520 PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
Nueva construcción Acero | Epoxy filler | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 - 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
Epóxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 20.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | - | - | Envirolastic AR520 PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
Rehabilitación del hormigón | Restauración hormigón | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 - 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
Epóxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 24.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Primer Corobond LT/ Envirolastic LT | 3.0 – 4.0 mils | Envirolastic AR520 PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
Repintado de acero | Epoxy filler | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 - 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
Epóxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 24.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Primer Corobond LT/ Envirolastic LT | 3.0 – 4.0 mils | Envirolastic AR520 PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
* Nota: Para información adicional y opciones a los productos listados, contacte a su representante técnico comercial o área de ingeniería de proyectos de Sherwin Williams Chile S.A.
** El Espesor de Película Seca (EPS) variará según el producto y las capas seleccionadas.
*** Morteros recomendados TPM 711 / 721 / 723 consultar área de ingeniería de proyectos para información técnica adicional.
Descripción del Proceso
El agua es llevada al estanque de floculación donde coagulados químicos y agua son mezclados para que las partículas se aglutinen. Estos pueden ser depósitos de concreto con agitadores a baja velocidad para ayudar a la unión de las partículas entre sí.
Áreas de Aplicación
Concreto
Acero misceláneo
Aplicaciones Recomendadas
Nueva Construcción
• Concreto
• Acero
Rehabilitación/Repintado
• Concreto
• Acero
Nueva construcción Hormigón | Restauración hormigón | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
Epóxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 24.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Primer Corobond LT/ Envirolastic LT | 3.0 – 4.0 mils | Envirolastic AR520 PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
Nueva construcción Acero | Epoxy filler | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
Epóxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 20.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | - | - | Envirolastic AR520 PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
Rehabilitación del hormigón | Restauración hormigón | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
Epóxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 24.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Primer Corobond LT/ Envirolastic LT | 3.0 – 4.0 mils | Envirolastic AR520 PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
Repintado de acero | Epoxy filler | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
Epóxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 24.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Primer Corobond LT/ Envirolastic LT | 3.0 – 4.0 mils | Envirolastic AR520 PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
* Nota: Para información adicional y opciones a los productos listados, contacte a su representante técnico comercial o area de ingeniería de proyectos de Sherwin Williams Chile S.A.
** El Espesor de Película Seca (EPS) variará según el producto y las capas seleccionadas.
*** Morteros recomendados TPM 711 / 721 / 723 consultar area de ingeniería de proyectos para información técnica adicional.
Descripción del Proceso
El agua ingresa a un estanque donde las partículas, ahora “coaguladas” sedimentan en el agua. Estos son grandes estanques de concreto que aparentan tener un flujo casi estancado de agua.
Áreas de Aplicación
Concreto
Acero misceláneo
Aplicaciones Recomendadas
Nueva Construcción
• Concreto
• Acero
Rehabilitación/Repintado
• Concreto
• Acero
Nueva construcción Concreto | Restauración hormigón | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
Epóxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 24.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Primer Corobond LT/ Envirolastic LT | 3.0 – 4.0 mils | Envirolastic AR520 PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
Nueva construcción Acero | Epoxy filler | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
Epóxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 20.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | - | - | Envirolastic AR520 PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
Rehabilitación del hormigón | Restauración hormigón | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
Epóxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 20.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | Steel Seam FT910 o Mortero de reparación cementicio*** | Como se requiera | Primer Corobond LT/ Envirolastic LT | 3.0 – 4.0 mils | Envirolastic AR520 PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
Repintado de acero | Epoxy filler | Espesor seco (mils) | Capa Intermedia | Espesor seco (mils) | Capa de terminación | Espesor seco (mils) | Total sistema espesor seco (mils)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epóxico poliamida | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | Macropoxy 646 PW blanco | 5.0 – 10.0 mils | 10.0 – 20.0 mils |
Epóxico fenalcamina para baja temperatura | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | Duraplate 235 | 5.0 – 7.0 mils | 10.0 – 14.0 mils |
Epóxico amina de alto sólidos | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | Duraplate UHS | 8.0 – 10.0 mils | 16.0 – 20.0 mils |
Polyurea Envirolastic alto espesor y rápido servicio | Steel Seam FT910 | Como se requiera | Primer Corobond LT/ Envirolastic LT | 3.0 – 4.0 mils | Envirolastic AR520 PW | 60.0 – 100.0 mils | 60.0 – 100.0 mils |
* Nota: Para información adicional y opciones a los productos listados, contacte a su representante técnico comercial o area de ingeniería de proyectos de Sherwin Williams Chile S.A.
** El Espesor de Película Seca (EPS) variará según el producto y las capas seleccionadas.
*** Morteros recomendados TPM 711 / 721 / 723 consultar area de ingeniería de proyectos para información técnica adicional.
Descripción del Proceso
