Selecciona el área que necesitas proteger
Exposición: Ambiente liviano
1.- Sistema de dos manos para estructuras de acero
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Macropoxy 646 | Epóxicos | 1 | 5.0 a 10.0 mils (125 250 micrones) |
2da | ACROLON 218 HS | Poliuretano HS | 2 | 3.0 6.0 mils (75 a 150 micrones) |
Total | 3 | 8.0 a16.0 mils (200 a 400 micrones) |
2.- Sistema de dos manos para mantención de estructuras de acero / Mantenimiento / Rápido Retorno a Servicio ( RRS ):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Duraplate 235 | Epoxy Fenol Alcamina | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 micrones) |
2da | PA 7200 | Poliuretano híbrido | 2 | 3.0 a 5.0 mils (75 a 125 micrones) |
Total | 3 | 8.0 a 12.0 mils (200 a 430 micrones) |
3.- Sistema de tres manos para estructuras de acero / Mantenimiento / Preparación de superficie marginal:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Duraplate 301 | Epóxicos Pre-Premier | 1 | 4.0 a 4.5 mils (100 a 112 micrones) |
2da | Macropoxy 646 | Epóxicos | 1 | 4.0 a 7.0 mils (100 a 175 micrones) |
3ra | ACROLON 218 HS | Poliuretano HS | 1 | 3.0 a 6.0 mils (75 a 150 micrones) |
Total | 3 | 11.0 a 17.5 mils (280 a 440 micrones) |
Exposición: Ambiente medianamente agresivo
1.- Sistema de dos manos para estructuras de acero:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Fast Zinc Reinforced | Primario Rico en Zinc | 1 | 3.0 a 5.0 mils (75 a 125 micrones) |
2da | Macropoxy 646 | Epóxicos | 1 | 5.0 a 10.0 mils (125 a 250 micrones) |
Total | 2 | 8.0 a 15 mils (200 a 375 micrones) |
2.- Sistema de tres manos para estructuras de acero / Alta retención de brillo y color:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Fast Zinc Reinforced | Primario Rico en Zinc | 1 | 3.0 a 5.0 mils (75 a 125 micrones) |
2da | Macropoxy 646 | Epóxicos | 1 | 5.0 a 10.0 mils (125 a 250 micrones) |
3ra | ACROLON 218 HS | Poliuretano HS | 3.0 a 6.0 mils (75 a 150 micrones) | |
Total | 3 | 11.0 a 21 mils (275 a 525 micrones) |
3.- Sistema de tres manos para estructuras de acero / Mantenimiento / Rápido Retorno a Servicio ( RRS ):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Fast Zinc Reinforced | Primario Rico en Zinc | 1 | 3.0 a 5.0 mils (75 a 125 micrones) |
2da | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | Epóxicos | 1 | 5.0 a 10.0 mils (125 a 250 micrones) |
3ra | PA 7200 | Poliuretano híbrido | 1 | 3.0 a 6.0 mils (75 a 150 micrones) |
Total | 3 | 11.0 a 21.0 mils (275 a 525 micrones) |
Exposición: Ambiente altamente agresivo
1.- Sistema de dos manos para estructuras de acero:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Duraplate UHS | Epóxico Modificado | 1 | 10.0 a 12.0 mils (250 a 300 micrones) |
2da | Duraplate UHS | Epóxico Modificado | 1 | 10.0 a 12.0 mils (250 a 300 micrones) |
Total | 2 | 20.0 a 24.0 mils (500 a 600 micrones) |
*Dura-Plate® UHS puede ser aplicado en una sola mano a un espesor de 18.0 a 22.0 mils (450 a 550 micrones).
2.- Sistema de dos manos para estructuras de acero / Mantenimiento / Rápido Retorno a Servicio ( RRS ):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Duraplate 235 | Epóxico Modificado | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 micrones) |
2da | Duraplate UHS | Epóxico Modificado HS | 1 | 10.0 a 12.0 mils (250 a 300 micrones) |
Total | 2 | 14.0 a 20.0 mils (350 a 500 micrones) |
3.- Sistema de tres manos para estructuras de acero:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Epolon 300 LT | Epóxico Modificado | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 micrones) |
2da | Duraplate UHS | Epóxico Modificado | 1 | 10 a 12 mils (250 a 300 micrones) |
3ra | Duraplate UHS | Epóxico Modificado | 1 | 10 a 12 mils (250 to 300 micrones) |
Total | 3 | 24.0 a 32.0 mils (600 a 800 micrones) |
*Dura-Plate® UHS puede ser aplicado en una sola mano a un espesor de 18.0 a 22.0 mils (450 a 550 micrones).
4.- Sistema de tres manos para estructuras de acero / Mantenimiento / Rápido Retorno a Servicio ( RRS ):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Fast Clad ER | Epóxico Modificado | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 micrones) |
2da | Fast Clad ER | Epóxico Modificado HS | 1 | 9.0 a 11.0 mils (225 a 275 micrones) |
3ra | Fast Clad ER | Epóxico Modificado HS | 1 | 9.0 a 11.0 mils (225 a 275 micrones) |
Total | 3 | 22.0 a 30.0 mils (550 a 750 micrones) |
* Fast Clad® 105 ER o Fast Clad®ER pueden ser aplicados en una sola mano a un espesor de 18.0 a 22.0 mils (450 a 550 micrones).
- Área Húmeda: Celdas de flotación, Espesadores, Filtros, Tanques de mezclado Interior de tanques de concreto con solución de pH 3.5 a 9.5 / Abrasivo
1.- Sistema estándar para estructuras de acero:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Epolon 300 LT | Epóxico Modificado | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 micrones) |
2da | Duraplate UHS | Epóxico Modificado | 1 | 10 a 12 mils (250 a 300 micrones) |
Total | 2 | 14.0 a 20 mils (350 a 500 micrones) |
2.- Sistema estándar para estructuras de acero / Mantenimiento / Rápido retorno a servicio (RRS):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Fast Clad ER | Epóxico Modificado HS | 1 | 9.0 a 11.0 mils (225 a 275 micrones) |
2da | Fast Clad ER | Epóxico Modificado HS | 1 | 9.0 a 11.0 mils (225 a 275 micrones) |
Total | 2 | 18.0 a 22.0 mils (450 a 550 micrones) |
* Fast Clad® 105 ER o Fast Clad®ER pueden ser aplicados en una sola mano a un espesor de 18.0 a 22.0 mils (450 a 550 micrones).
3.- Sistema de alta resistencia mecánica para estructuras de acero:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | 335-14 | Primario Epóxico | 1 | 1.0 a 1.5 mils (25 a 40 micrones) |
2da | COR COTE HP FF | Epóxico con hojuelas de vidrio | 2 | 20.0 a 30.0 mils (500 a 750 micrones) |
Total | 3 | 21.0 a 31.5 mils 525 a 790 micrones |
4.- Sistema de alta tecnología para estructura de acero alta resistencia mecánica y rápido retorno a servicio ( RRS ):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Envirolastic® AR 425 | Poliurea Aromática | 1 | 60 a 80 mils 80 a 100 mils (1500 a 2000 mm) (2000 mm a 2500 mm) |
Total | 1 | 60 a 80 mils 80 a 100 mils (1500 a 2000 micrones) (2000 a 2500 micrones) |
Por favor, note que el EPS del fondo del tanque es diferente del EPS de las paredes. Información detallada puede ser encontrada en las Especificaciones Técnicas del producto.
5.- Sistema alternativo de alta tecnología para estructuras de acero: alta resistencia mecánica y rápido retorno a servicio ( RRS ):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Corobond 100 / LT | Sellador Epóxico Modificado | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 microns) |
2da | Sher Plate PW | Epóxico Modificado PW | 1 | 16 a 50 mils (400 a 1250 micrones) |
Total | 2 | 20.0 a 58.0 mils (500 to 1450 micrones) |
1.- Sistema estándar para concreto:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Corobond 100 / LT | Poliurea Aromática | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 micrones) |
2da | Duraplate UHS | Epóxico Modificado | 1 | 10 a 12 mils (250 a 300 micrones) |
Total | 2 | 14.0 a 20 mils (350 a 500 micrones) |
2.- Sistema estándar para concreto Mantenimiento / Rápido Retorno a Servicio ( RRS ):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Corobond 100 / LT | Sellador Epóxico Modificado | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 microns) |
2da | Sher Plate PW | Epóxico Modificado PW | 1 | 16 a 50 mils (400 a 1250 micrones) |
Total | 2 | 20.0 a 58.0 mils (500 to 1450 micrones) |
3.- Sistema de alta tecnología para concreto: Mantenimiento / Alta resistencia mecánica y Rápido Retorno a Servicio ( RRS ):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Corobond 100 / LT | Sellador Epóxico Modificado | 1 | 4.0 a 8.0 mils (102 a 152 micrones) |
2da | Envirolastic® AR 425 | Poliurea Aromática | 1 | 60 a 80 mils 80 a 100 mils (1500 a 2000 micrones) (2000 a 2500 micrones) |
Total | 2 | 64 a 88 mils 84 to 108 mils (1600 a 2200 micrones) (2100 a 2700 micrones) |
Por favor, note que el EPS del fondo del tanque es diferente del EPS de las paredes. Información detallada puede ser encontrada en las especificaciones Técnicas de cada producto.
- Área Húmeda: Celdas de flotación, Espesadores, Filtros, Tanques de mezclado Interior, alta concentración de químicos, ácidos o soluciones alcalinas.
1.- Sistema de alta resistencia química para estructuras de acero:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Cor-Cote HCR (FF) | Epóxico Novolaca | 1 | 15.0 a 20.0 mils (375 a 500 micrones) |
2da | Cor-Cote HCR (FF) | Epóxico Novolaca | 2 | 15.0 a 20.0 mils (375 a 500 micrones) |
Total | 3 | 30.0 a 40.0 mils (750 a 1000 micrones) |
*El Cor-Cote®HCR V puede reemplazar la versión (FF) en la primera mano al mismo EPS.
2.- Sistema de alta resistencia química para concreto:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Corobond 100 / LT | Sellador Epóxico Modificado | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 micrones) |
2da | Cor-Cote HCR (FF) | Epóxico Novolaca | 1 | 15.0 a 20.0 mils (375 a 500 micrones) |
Total | 2 | 19.0 a 28.0 mils (475 a 700 micrones) |
1.- Sistema estándar para estructuras de acero:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Macropoxy 646 | Epóxicos | 1 | 5.0 a 10.0 mils (125 a 250 micrones) |
2da | Macropoxy 646 | Epóxicos | 1 | 5.0 a 10.0 mils (125 a 250 micrones) |
Total | 2 | 10.0 a 20.0 mils (250 a 500 microns) |
2.- Sistema estándar para estructuras de acero / Mantenimiento / Rápido Retorno a Servicio ( RRS ):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | MACROPOXY 846 WG (Winter Grade) | Epóxicos | 1 | 5.0 a 10.0 mils (125 a 250 micrones ) |
2da | PA 7200 | Poliuretano híbrido | 2 | 5.0 a 6.0 mils (125 a 150 micrones ) |
Total | 2 | 15.0 a 22.0 mils (250 a 550 micrones) |
3.- Sistemas con retención de brillo y color para estructuras de acero:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Macropoxy 646 | Epóxicos | 1 | 5.0 a 10.0 mils (125 a 250 micrones) |
2da | ACROLON 218 HS | Poliuretano HS | 1 | 3.0 a 6.0 mils (75 a 150 micrones) |
2 | 8.0 a 16.0 mils (200 a 400 micrones) | |||
Total | 3 | 8.0 a 16.0 mils (200 a 400 micrones) |
4.- Sistema con retención de brillo y color para estructuras de acero / Mantenimiento / Rápido retorno a servicio (RRS):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Fast Clad DTM / Urethane | Poliurea Aromática | 1 | 6.0 a 9.0 mils (150 a 225 micrones) |
Total | 1 | 6.0 a 9.0 mils (150 a 225 micrones) |
5.- Sistema estándar para concreto:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Metalex DTM | Productos base agua | 1 | 5.0 a 8.0 mils (125 a 200 micrones) |
2 da (opcional) | Metalex DTM | Productos base agua | 1 | 5.0 a 8.0 mils (125 a 200 micrones) |
Total | 2 | 10.0 a 16.0 mils (250 a 400 micrones) |
5.- Sistema estándar para concreto:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Metalex DTM | Productos base agua | 1 | 5.0 a 8.0 mils (125 a 200 micrones) |
2 da (opcional) | Metalex DTM | Productos base agua | 1 | 5.0 a 8.0 mils (125 a 200 micrones) |
Total | 2 | 10.0 a 16.0 mils (250 a 400 micrones) |
1.- Estructuras de acero en espacios abiertos:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Macropoxy 646 | Epóxicos | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 microns) |
2da | Duraplate UHS - Tanques combustible | Epóxicos | 1 | 18.0 a 22.0 mils (450 a 550 micrones) |
Total | 2 | 22.0 a 30 mils (550 a 750 micrones) |
2.- Estructuras de acero en espacios abiertos, sistema de rápido retorno a servicio (RRS):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Fast Clad ER | Epóxicos | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 micrones) |
2da | Fast Clad ER | Epóxicos | 1 | 9.0 a 11.0 mils (225 a 275 micrones) |
3ra | Fast Clad ER | Epóxicos | 1 | 9.0 a 11.0 mils (225 a 275 micrones) |
Total | 46 | 22.0 a 30.0 mils (550 to 750 micrones) |
* Fast Clad® 105 ER o Fast Clad®ER pueden ser aplicados en una sola mano a un espesor de 18.0 a 22.0 mils (450 a 550 micrones).
- Químicos y Refinería Electroquímica Electro Winning y Planta de Ácido Sulfúrico Estructuras de Acero: Servicio pesado
1.- Estructuras de acero en espacios cerrados:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Cor-Cote HCR (FF) | Epóxicos | 1 | 15.0 a 20.0 mils (375 a 500 micrones) |
2da | Cor-Cote HCR (FF) | Epóxicos | 1 | 15.0 a 20.0 mils (375 a 500 micrones) |
Total | 2 | 30.0 a 40.0 mils (750 a 1000 micrones) |
*El Cor-Cote®HCR V puede re-emplazar la versión (FF) en la primera mano al mismo EPS.
2.- Estructuras de acero en espacios abiertos:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Novaplate UHS - Tanques combustibles y ácidos | Epóxicos | 1 | 20.0 a 40.0 mils (500 a 1000 micrones) o 10.0 a 12.0 mils (250 a 300 micrones) |
2da | Novaplate UHS - Tanques combustibles y ácidos | Epóxicos | 1 | 10.0 a 12.0 mils (250 a 300 micrones) |
Total | 1 | 200.0 a 40.0 mils (500 a 1000 micrones) o 20.0 a 24.0 mils (500 a 600 micrones) |
3.- Estructuras de acero en espacios abiertos y cerrados / Rápido Retorno a Servicio ( RRS ):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1da | Corobond 100 / LT | Sellador Epóxico Modificado | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 micrones) |
2da | Cor-Cote HCR Clear with Aggregate M | Morteros y masillas epóxicas | 1 | 61.0 a 65.0 mils (1525 a 1625 micrones) |
3ra | Cor-Cote HCR Clear + 1.0 Oz. Glass Mat | Epóxicos | 1 | 20.0 a 30 mils (500 a 750 micrones) |
4ta | Cor-Cote HCR (FF) | Epóxicos | 1 | 15.0 a 20.0 mils (375 a 500 micrones) |
Total | 4 | 100 a 123 mils (2500 a 3075 micrones) |
- Químicos y Refinería Electroquímica Electro Winning y Planta de Ácido Sulfúrico Revestimientos para pisos
1.- Pisos de concreto, alta resistencia química, tráfico severo. Sistema de mortero laminado:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Corobond 100 / LT | Sellador Epóxico Modificado | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 micrones) |
2da | Cor-Cote HCR Clear with Aggregate M | Morteros y masillas epóxicas | 1 | 61.0 a 65.0 mils (1525 a 1625 micrones) |
3ra | Mat Cor-Cote HCR Clear + 10 Oz. Glass Mat | Epóxicos | 1 | 30.0 a 40.0 mils (750 a 1000 micrones) |
4ta | Cor-Cote HCR Clear with Aggregate M | Morteros y masillas epóxicas | 1 | 60.0 a 65.0 mils (1500 a 1625 micrones) |
5ta | Cor-Cote HCR (FF) | Epóxicos | 1 | 15.0 a 20.0 mils (375 a 500 micrones) |
Total | 5 | 169.0 a 198.0 mils (4225 a 4950 micrones) |
2.- Pisos de concreto, alta resistencia química tráfico liviano. Sistema Coating Antiácido:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Corobond 100 / LT | Sellador Epóxico Modificado | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 micrones) |
2da | Cor-Cote HCR (FF) | Epóxicos | 1 | 15.0 a 20.0 mils (375 a 500 micrones) |
3ra | Cor-Cote HCR (FF) | Epóxicos | 15.0 a 20.0 mils (375 a 500 micrones) | |
Total | 3 | 34 a 48 mils (850 a 1200 micrones) |
1.- Revestimiento para pisos – vehículos livianos:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | 3526 Clear | Epóxicos | 1 | 10.0 a 12.0 mils (250 a 300 micrones) |
2da | 3526 Color | Epóxicos | 10.0 a 12.0 mils (250 a 300 micrones) | |
Total | 2 | 20.0 a 24.0 mils (500 a 600 micrones) |
2.- Revestimiento para pisos – camiones / Alta resistencia a la abrasión:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | 3526 Clear | Epóxicos | 1 | 10.0 a 12.0 mils (250 a 300 micrones) |
2da | Mortar3526 Clear + Aggregate 5115 | Morteros y masillas epóxicas | 1 | 120.0 a 157.0 mils (3000 a 3925 micrones) |
3ra | 3526 Color | Epóxicos | 1 | 10.0 a 12.0 mils (250 a 300 micrones) o 4.0 a 5.0 mils (100 a 125 micrones) |
Total | 3 | 140 a 181 mils (3500 a 4525 micrones) o 134.0 a 174.0 mils (3350 a 4350 micrones) |
3.- Revestimiento para pisos – vehículos livianos y camiones / Rápído Retorno a Servicio ( RRS ):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Corobond 100 / LT | Sellador Epóxico Modificado | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 micrones) |
2da | Envirolastic® AR 425 | Poliurea Aromática | 1 | 118.0 a 157.0 mils (2950 a 3925 micrones) |
Total | 2 | 122.0 a 165.0 mils (3050 a 4125 micrones) |
1.- Revestimiento para pisos – Maquinaria pesada:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | 3579 Primer | Primario Epóxico | 1 | 6.0 a 20.0 mils (150 a 500 micrones) |
2da | 3561 Clear + Aggregate 5326 | Morteros y masillas epóxicas | 1 | |
Total | 2 | 1 pulg 6 mils a 2 pulg 20 mils (2.55 a 5.1 cm) |
1.- Sistema Coating / Tráfico peatonal y liviano:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | FT 1015 Std. Primer | Epóxicos - primer anticorrosivo y tie coat | 1 | 0.3 a 0.5 mm. |
2da | 3744 Hi Performance | Epóxicos | 1 | 0.3 a 0.5 mm. |
3ra | Poliuretano 4408 WB | Productos base agua | 1 | 0.3 a 0.5 mm. |
Total |
2.- Sistema FasTop S – Mayor resistencia a la abrasión / Grúas horquilla, traspaletas:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | FT 1015 Std. Primer | Epóxicos - primer anticorrosivo y tie coat | 1 | 5 a 9 mm. |
2da | Mortero FasTop S | Morteros y masillas epóxicas | 1 | 5 a 9 mm. |
3ra | Sembrado Dry Silica Sand 40-60 | Agregado para sembrar | 1 | 5 a 9 mm. |
4ta | 3744 Hi Performance | Epóxicos | 1 | 5 a 9 mm. |
Total |
Tanques de agua potable – Interior
1.- Tanques de acero:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Duraplate UHS - Tanques combustible | Epóxicos | 1 | 5.0 a 8.0 mils (125 a 200 micrones) |
2da | Duraplate UHS - Tanques combustible | Epóxicos | 1 | 5.0 a 8.0 mils (125 a 200 micrones) |
Total | 2 | 10.0 a 16.0 mils (250 a 400 micrones) |
2.- Tanques de concreto:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Duraplate UHS - Tanques combustible | Epóxico Modificado | 1 | 10.0 a 12.0 mils (250 a 300 micrones) |
2da | Duraplate UHS - Tanques combustible | Epóxico Modificado | 1 | 10.0 a 12.0 mils (250 a 300 micrones) |
Total | 2 | 20.0 a 24.0 mils (500 a 600 micrones) |
3.- Tanques de acero y concreto / Rápido Retorno a Servicio ( RRS ):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Corobond 100 / LT | Sellador Epóxico Modificado | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 micrones) |
2da | Sher Plate PW | Epóxico Modificado | 1 | 20.0 a 30.0 mils (500 a 750 micrones) |
Total | 2 | 24.0 a 38.0 mils (600 a 950 micrones) |
Tanques de agua de operación de planta – Interior
1.- Tanques de acero:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Macropoxy 646 | Epóxicos | 1 | 5.0 a 10.0 mils (125 a 250 micrones) |
2da | Macropoxy 646 | Epóxicos | 1 | 5.0 a 10.0 mils (125 a 250 micrones) |
Total | 2 | 10.0 a 20.0 mils (250 a 500 micrones) |
2.- Tanques de concreto:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Corobond 100 / LT | Sellador Epóxico Modificado | 1 | 4.0 a 8.0 mils (102 a 152 micrones) |
2da | Duraplate UHS - Tanques combustible | Epóxico Modificado | 1 | 10.0 a 12.0 mils (250 a 300 micrones) |
Total | 2 | 14.0 a 20.0 mils (350 a 500 micrones) |
3.- Tanques de concreto / Rápido Retorno a Servicio ( RRS ):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Corobond 100 / LT | Sellador Epóxico Modificado | 1 | 4.0 a 8.0 mils (100 a 200 micrones) |
2da | Fast Clad ER | Epóxico Modificado | 1 | 18.0 a 22.0 mils (450 a 550 micrones) |
Total | 2 | 22.0 a 30.0 mils (550 a 750 micrones) |
4.- Tanques de acero y concreto / Alta resistencia mecánica y rápido retorno a servicio ( RRS ):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Envirolastic® LT Primer | Poliurea Aromática | 1 | 2.0 a 3.0 mils (50.8 a 76.0 micrones) |
2da | Envirolastic® AR 425 | Poliurea Aromática | 1 | 59.0 a 79 mils (1.5 a 2 mm.) |
Total | 2 | 61.0 a 82.0 mils (1,551 a 2,076 micrones) |
Tanques de agua potable y de operación en planta – Exterior
1.- Tanques de acero:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Macropoxy 646 | Epóxicos | 1 | 5.0 a 10.0 mils (125 a 250 micrones) |
2da | ACROLON 218 HS | Poliuretano HS | 1 | 3.0 a 6.0 mils ( 75 a 150 micrones) |
Total | 2 | 8.0 a 16.0 mils (200 a 400 micrones) |
2.- Tanques de acero / Rápido Retorno a Servicio ( RRS ):
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Fast Clad DTM / Urethane | Poliurea Aromática | 1 | 6.0 a 9.0 mils (150 a 225 micrones) |
Total | 1 | 6.0 a 9.0 mils (150 a 225 micrones) |
3.- Tanques de concreto:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Metalex DTM | Productos base agua | 1 | 5.0 a 8.0 mils (125 a 200 micrones) |
2da | Metalex DTM | Productos base agua | 1 | 5.0 a 8.0 mils (125 a 200 micrones) |
Total | 2 | 10.0 a 16.0 mils (250 a 400 micrones) |
1.- Estructuras de Acero / Tanques / Interior – Exterior / Superficies húmedas:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Duraplate 301 | Epóxico Novolaca | 1 | 3.0 a 6.0 mils (75 a 150 micrones) |
2da | Macropoxy 646 | Epóxicos | 2 | 10.0 a 20.0 mils (250 a 500 micrones) o 6.0 a 12.0 mils (150 a 300 micrones) |
Total | 3 | 13.0 a 26.0 mils (325 a 650 micrones) o 9.0 a 18.0 mils (225 a 450 micrones) |
2.- Estructuras de acero o concreto / Preparación de superficie marginal:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Duraplate 301 | Primario Epóxico | 1 | 4.0 a 4.5 mils ( 100 a 112 micrones ) |
2da | Macropoxy 646 | Epóxicos | 2 | 9.0 a 17.5 mils ( 225 a 440 micrones ) |
Total | 3 | 22.0 a 39,5 mils ( 325 a 992 micrones ) |
3.- Ambiente costero húmedo – puertos / Mantención:
Mano | Nombre del Producto | Tipo de Producto | # Manos | EPS |
---|---|---|---|---|
1ra | Duraplate 301 | Primario Epóxico | 2 | 6.0 a 8.0 mils (150 a 200 micrones) |
2da | PA 7200 | Poliuretano híbrido | 1 | 5.0 a 6.0 mils (125 a 150 micrones) |
Total | 3 | 17.0 a 22.0 mils (425 a 550 micrones) |